Thursday, April 19, 2012

Championship Final Table

Borgata Spring Poker Open
$2500 + $200 Championship No Limit Hold'em
April 15 - 19, 2012

Entries:  520
Total Buy-In:  $1,300,000

FINAL TABLE SEAT ASSIGNMENTS & CHIP COUNTS:
T1 | S1  -  MATTHEW WOODWARD:  1,420,000
T1 | S2  -  CAMERON CORNELL:  851,000
T1 | S3  -  H MICHAEL BOROVETZ:  1,261,000
T1 | S4  -  RUSLAN DYKSHTEYN:  2,400,000
T1 | S5  -  LAWRENCE ABRAMS:  1,548,000
T1 | S6  -  CLIFF JOSEPHY:  1,033,000
T1 | S7  -  MIKE MESKIN:  429,000
T1 | S8  -  JIA LIU:  4,219,000
T1 | S9  -  ROBERT PARDO:  770,400
T1 | S10 - CHAD BATISTA:  1,600,000

No comments:

Post a Comment